Top > The Kee Resort & Spa Phuket:
The Kee Resort & Spa Phuket:

Location
It is conveniently situated in a prime location of Phuket and just minute walk from the Patong Beach. Area landmarks include Simon Cabaret and temples of Phuket.
Rooms
It offers 244 spacious and stylishly designed rooms. All air-conditioning rooms are equipped with modern amenities such as Internet access, DVD player, mini bar, 32 inches colour television and private bathroom.
Restaurant
It boasts an onsite restaurant that serves a variety of local and international dishes in a pleasant atmosphere. The onsite bar is the perfect place to relax and enjoy a wide range of drinks.
| Room type | Occupancy | Fm TWD | Book |
|---|---|---|---|
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 2,429 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 2,429 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 3,021 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 2,903 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 2,903 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 3,495 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 3,140 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 3,140 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 4,028 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 3,470 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 3,470 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 4,316 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 3,495 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 3,495 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 4,087 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 3,702 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 3,702 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 4,591 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 4,147 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 4,147 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 4,993 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 4,265 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 4,265 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 5,154 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 4,485 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 4,485 | Book |
| Deluxe Plaza - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 5,754 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 4,993 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 4,993 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 5,839 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 5,289 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 5,289 | Book |
| Deluxe City View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 6,558 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Single | 6,093 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Double | 6,093 | Book |
| Deluxe Pool View - 2 twin (single) beds or 1 king bed | Triple | 7,362 | Book |



