Top > Davis Hotel Bangkok:
Davis Hotel Bangkok:

Location
Conveniently located between two major roads, Sukhumvit and Rama IV, Davis Hotel is just 4 kilometres away from Museum Of Imaging Technology, the first camera and photograph museum in Thailand and Asia. Other famous area attractions are Ban Chang Thai and Erawan Shrine.
Rooms
Davis Hotel in Bangkok offers well appointed villas that are ideally suited for short or extended stays. Every unit comes with a private bathroom and are also equipped with flat screen TV and data port connection for guests' convenience.
Restaurant
Featuring a large variety of Asian favourites, Western and continental menus, the onsite Gallery Cafe is open for breakfast, lunch and dinner. A fine selection of drinks along with live band performances can also be enjoyed by guests at the onsite Club 88 Bar.
| Room type | Occupancy | Fm TWD | Book |
|---|---|---|---|
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 1,465 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 1,465 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 1,656 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 1,656 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 1,656 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 1,656 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 1,953 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 1,953 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 1,975 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 1,975 | Book |
| Deluxe Design - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 2,166 | Book |
| Deluxe Design - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 2,166 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 2,208 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 2,208 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 2,209 | Book |
| Studio - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 2,209 | Book |
| Junior Suite - 1 king bed | Single | 2,548 | Book |
| Junior Suite - 1 king bed | Double | 2,548 | Book |
| Davis Suite - 1 king bed | Single | 2,548 | Book |
| Davis Suite - 1 king bed | Double | 2,548 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 2,633 | Book |
| Superior - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 2,633 | Book |
| Deluxe Design - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Single | 2,888 | Book |
| Deluxe Design - 2 twin (single) beds or 1 double bed | Double | 2,888 | Book |
| Davis Suite - 1 king bed | Single | 3,397 | Book |
| Davis Suite - 1 king bed | Double | 3,397 | Book |
| Junior Suite - 1 king bed | Single | 3,397 | Book |
| Junior Suite - 1 king bed | Double | 3,397 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Single | 3,822 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Double | 3,822 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Triple | 3,822 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Quad | 3,822 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Single | 5,096 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Double | 5,096 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Triple | 5,096 | Book |
| Executive Suite - 2BR - 1 king bed and 2 twin (single) beds | Quad | 5,096 | Book |



